Trainingen
Klik op de gewenste categorie om de trainingsuren te bekijken
Iron Kids
Dag | Locatie | Startuur | Einde | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
Maandag | ![]() | Sporthal Brasschaat | 19:00 | 20:00 | |
Vrijdag | ![]() | Sportoase | 19:00 | 20:00 | |
Zondag | ![]() | Sportoase | 09:30 | 11:00 | Soms ook op zaterdag, wordt aangekondigd via kidsforum |
Jeugd (tot 16 jaar)
Dag | Locatie | Startuur | Einde | |
---|---|---|---|---|
Maandag | ![]() | Sporthal Brasschaat | 19:00 | 20:00 |
Dinsdag | ![]() | Sportoase | 21:00 | 22:00 |
Woensdag | ![]() | Sportoase | 21:00 | 22:00 |
Donderdag (mei tot september) | ![]() | Open Water (E10 plas) | 19:30 | 20:30 |
Vrijdag | ![]() | Sportoase | 19:00 | 20:00 |
Zondag | ![]() | Sportoase | 09:30 | 12:00 |
Junioren en volwassenen
Dag | Locatie | Startuur | Einde | |
---|---|---|---|---|
Maandag | ![]() | Sporthal Brasschaat | 19:00 | 20:30 |
Dinsdag | ![]() | Sportoase | 21:00 | 22:00 |
Woensdag | ![]() | Sportoase | 20:30 | 22:00 |
Donderdag (mei tot september) | ![]() | Open Water (E10 plas) | 19:30 | 20:30 |
Donderdag (september tot mei) | ![]() | Sportoase (Techniek) | 21:00 | 22:00 |
Vrijdag | ![]() | Sportoase | 18:00 | 19:00 |
Vrijdag | ![]() | Sportoase | 19:00 | 20:00 |
Zondag | ![]() | Sportoase | 09:30 | 13:00 |
Triatlon starters
Dag | Locatie | Startuur | Einde | |
---|---|---|---|---|
Maandag | ![]() | Sporthal Brasschaat | 19:00 | 20:00 |
Donderdag | ![]() | Sporthal Brasschaat | 21:00 | 22:00 |
Zondag | ![]() | Sportoase | 09:30 | 12:00 |
Opmerkingen bij de trainingen
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
(*) deze beslissing zal genomen worden door een bestuurslid of door één van de trainers.