Ledencategorieën
| Iron Kids | |
|---|---|
| Iron Kids | Van 6 tot en met 12 jaar |
| Jeugd | |
| Jeugd C | Van 12 tot en met 13 jaar |
| Jeugd B | Van 14 tot en met 15 jaar |
| Jeugd A | Van 16 tot en met 17 jaar |
| Juniors | Van 18 tot en met 19 jaar |
| Volwassenen | |
| Beloften | Van 20 tot en met 23 jaar |
| Senioren | Van 24 tot en met 39 jaar |
| Veteranen A | Van 40 tot en met 49 jaar |
| Veteranen B | Van 50 tot en met 59 jaar |
| Veteranen C | Vanaf 60 jaar |





